Paris | Chicago | |
---|---|---|
Blé | +1 €/t | + 5 cents |
Maïs | +1 €/t | +3 cents |
Colza | + 2 €/t | |
Soja | +7 cents |
€/$ | 1,1594 $ |
Pétrole WTI | 68,04 $/b |
Blé (€/t) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 198,75 | -0,75 | |
Déc. 25 | 208,75 | -1,50 | |
Mars 26 | 216,50 | -1,00 | |
Mai 26 | 221,00 | -0,75 | |
Sept. 26 | 222,75 | -0,25 |
Maïs (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 185,75 | -0,25 | |
Nov. 25 | 196,25 | -1,00 | |
Mars 26 | 203,00 | -1,50 | |
Juin 26 | 206,50 | -1,50 | |
Août 26 | 204,75 | -0,25 |
Colza (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 482,25 | -1,00 | |
Nov. 25 | 487,75 | -1,50 | |
Févr. 26 | 489,50 | -3,00 | |
Mai 26 | 489,00 | -1,75 | |
Août 26 | 470,50 | -1,25 |
12/06/2025
Blé (€/t) : 5539 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
1 | Call Sept. 25 | 193,00 | |
240 | Call Sept. 25 | 200,00 | |
200 | Call Sept. 25 | 210,00 | |
40 | Call Sept. 25 | 215,00 | |
100 | Call Déc. 25 | 212,00 | |
20 | Call Déc. 25 | 240,00 | |
14 | Call Mars 26 | 217,00 | |
30 | Call Mars 26 | 240,00 | |
70 | Call Mars 26 | 245,00 | |
70 | Call Mai 26 | 250,00 | |
35 | Call Mai 26 | 260,00 | |
50 | Put Sept. 25 | 180,00 | |
2040 | Put Sept. 25 | 185,00 | |
40 | Put Sept. 25 | 190,00 | |
200 | Put Sept. 25 | 192,00 | |
1050 | Put Sept. 25 | 195,00 | |
4 | Put Sept. 25 | 198,00 | |
1000 | Put Sept. 25 | 205,00 | |
20 | Put Déc. 25 | 195,00 | |
20 | Put Déc. 25 | 210,00 | |
70 | Put Mars 26 | 195,00 | |
70 | Put Mars 26 | 215,00 | |
15 | Put Mars 26 | 220,00 | |
70 | Put Mai 26 | 200,00 | |
70 | Put Mai 26 | 220,00 |
Maïs (€/t) : 294 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
20 | Call Août 25 | 200,00 | |
50 | Call Mars 26 | 230,00 | |
49 | Put Août 25 | 185,00 | |
50 | Put Mars 26 | 183,00 | |
5 | Put Mars 26 | 190,00 | |
20 | Put Mars 26 | 200,00 | |
50 | Put Mars 26 | 203,00 | |
15 | Put Mars 26 | 205,00 | |
5 | Put Mars 26 | 209,00 | |
10 | Put Juin 26 | 185,00 | |
5 | Put Juin 26 | 190,00 | |
10 | Put Juin 26 | 200,00 | |
5 | Put Juin 26 | 210,00 |
Colza (€/t) : 719 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
200 | Call Nov. 25 | 510,00 | |
200 | Call Nov. 25 | 520,00 | |
16 | Call Nov. 25 | 550,00 | |
62 | Put Août 25 | 460,00 | |
40 | Put Août 25 | 480,00 | |
200 | Put Nov. 25 | 470,00 | |
1 | Put Nov. 25 | 480,00 |
Blé (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 526,5000 | +3,0000 | |
Sept. 25 | 541,7500 | +3,2500 | |
Déc. 25 | 563,5000 | +3,0000 | |
Mars 26 | 582,7500 | +3,0000 | |
Mai 26 | 594,0000 | +3,0000 |
Maïs (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 438,5000 | -0,7500 | |
Sept. 25 | 426,2500 | -1,5000 | |
Déc. 25 | 440,5000 | -1,2500 | |
Mars 26 | 455,7500 | -1,2500 | |
Mai 26 | 465,2500 | -1,0000 |
Soja (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 1042,2500 | +2,0000 | |
Août 25 | 1041,0000 | +1,5000 | |
Sept. 25 | 1020,2500 | +0,7500 | |
Nov. 25 | 1027,2500 | +0,2500 | |
Janv. 26 | 1041,0000 | +0,2500 |
Tourteaux de soja ($/st) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 294,5000 | -1,3000 | |
Août 25 | 298,3000 | -1,2000 | |
Sept. 25 | 300,7000 | -1,2000 | |
Oct. 25 | 301,8000 | -1,1000 | |
Déc. 25 | 306,1000 | -1,1000 |
Huile de soja (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 47,6100 | +0,3300 | |
Août 25 | 47,8100 | +0,2900 | |
Sept. 25 | 47,9100 | +0,2600 | |
Oct. 25 | 47,9400 | +0,2500 | |
Déc. 25 | 48,1900 | +0,2400 |
13/06/2025
Physique (€/t) | |||
---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | 285,00 | +0,00 | |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2024 | 174,00 | +0,00 | |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2024 | 185,00 | +0,00 | |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | 185,00 | +0,00 | |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | 231,00 | +0,00 | |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | 484,00 | -1,00 | |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2024 | 550,00 | +0,00 | |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2024 | 275,00 | +0,00 |
Marché européen
La géopolitique revient sur le devant de la scène sur le marché des matières premières. C’est plus précisément la situation au Moyen-Orient qui inquiète les opérateurs. Alors que le ton monte depuis le début de la semaine entre Etats-Unis et Iran, des frappes Israéliennes ont touché Téhéran la nuit dernière. En première ligne et dans la crainte de multiples représailles régionales, le pétrole s’envole de +10 % pour avoisiner les 75 $/baril à New York. Soit un retour au plus haut depuis 5 mois.
Dans ce contexte, le dollar jusqu’alors malmené reprend timidement son rôle de valeur refuge. Ainsi après une envolée jusqu’à 1.1632 hier, l’euro/dollar revient à 1.1520 ce matin.
L’accélération de l’euro/dollar au plus haut depuis octobre 2021 hier a pesé sur les cours des céréales et oléagineux européens. Le blé français entre autres demeure pénalisé par son manque de compétitivité export face aux origines mer Noire. Il sera ainsi intéressant dans ce contexte de suivre ce jour le résultat de l’appel d’offres de la Tunisie pour 75 000 t de blé tendre sur juillet à début août.
La journée d’hier a également été riche en publications avec dans l’ordre le rapport de la Conab au brésil qui remonte son estimation officielle de production de soja 2024/2025 de +1.3 Mt à 169.6 Mt et son estimation de production de maïs 2024/2025 de +1.4 Mt à 128.3 Mt.
Mais c’est surtout le rapport WASDE de l’USDA qui a été suivi avec les évolutions suivantes concernant les stocks mondiaux :
Blé tendre:
- 2024/2025 : 264 Mt contre 265.2 Mt le mois passé.
- 2025/2026 : 262.8 Mt contre 265.7 Mt le mois passé
Maïs :
- 2024/2025 : 285 Mt contre 287.3 Mt le mois passé
- 2025/2026 : 275.2 Mt contre 277.8 Mt le mois passé
Soja :
- 2024/2025 : 124.2 Mt contre 123.2 Mt le mois passé
- 2025/2026 : 125.3 Mt contre 124.3 Mt le mois passé
Marché américain
Avant de se concentrer sur le rapport mensuel de l’USDA, les opérateurs américains ont réagi hier à la publication des ventes à l'export hebdomadaires.
- Blé 2025/2026 : 457 000 t
- Maïs 2024/2025 : 791 000 t
- Soja 2024/2025 : 61 000 t
Dans son rapport WASDE pour ce mois de juin 2025, l’USDA n’a pas affiché de changement dans ses prévisions de production aux Etats-Unis. Les chiffres de 52.3 Mt en blé, 401.9 Mt en maïs et 118.1 Mt en soja sont ainsi reconduits.
Le stock de blé US 2025/2026 est revu en légère baisse à 24.5 Mt contre 25.12 Mt attendues le mois dernier en raison d’une remontée des exports à 22.5 Mt contre 21.8 Mt le mois dernier.
En maïs, c’est le stock 2024/2025 qui est révisé à la baisse à 34.7 Mt contre 36 Mt le mois dernier suite à une remontée à 67.3 Mt des exportations sur l’ancienne campagne.
En soja, les bilans US ancienne comme nouvelle campagne sont inchangés.
A noter la faiblesse hier des cours de l’huile de soja sur Chicago avec des opérateurs inquiets quant aux nouveaux mandats de biodiesel aux Etats-Unis avec une possible annonce ce jour de l’EPA à ce sujet.
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici