Paris | Chicago | |
---|---|---|
Blé | inchangé à +1 €/t | - 1 cent |
Maïs | inchangé à +1 €/t | + 1 cent |
Colza | inchangé | |
Soja | +2 cents |
€/$ | 1,1185 $ |
Pétrole WTI | 61,62 $/b |
Blé (€/t) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 206,00 | +1,00 | |
Déc. 25 | 216,00 | +1,25 | |
Mars 26 | 222,00 | +0,75 | |
Mai 26 | 226,75 | +1,25 | |
Sept. 26 | 225,50 | +1,25 |
Maïs (€/t) | |||
---|---|---|---|
Juin 25 | 197,00 | +0,50 | |
Août 25 | 198,25 | +0,00 | |
Nov. 25 | 200,50 | +0,00 | |
Mars 26 | 205,00 | -1,50 | |
Juin 26 | 208,25 | +1,00 |
Colza (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 478,75 | -5,25 | |
Nov. 25 | 482,50 | -5,25 | |
Févr. 26 | 484,50 | -4,75 | |
Mai 26 | 484,50 | -4,50 | |
Août 26 | 465,00 | -8,00 |
15/05/2025
Blé (€/t) : 2848 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
7 | Call Sept. 25 | 204,00 | |
10 | Call Sept. 25 | 205,00 | |
1 | Call Sept. 25 | 208,00 | |
10 | Call Sept. 25 | 215,00 | |
200 | Call Sept. 25 | 220,00 | |
700 | Call Sept. 25 | 225,00 | |
76 | Call Sept. 25 | 230,00 | |
3 | Call Sept. 25 | 240,00 | |
9 | Call Déc. 25 | 213,00 | |
7 | Call Déc. 25 | 214,00 | |
3 | Call Déc. 25 | 215,00 | |
1 | Call Déc. 25 | 216,00 | |
20 | Call Déc. 25 | 220,00 | |
45 | Call Mai 26 | 245,00 | |
100 | Put Sept. 25 | 180,00 | |
1250 | Put Sept. 25 | 190,00 | |
100 | Put Sept. 25 | 200,00 | |
76 | Put Sept. 25 | 201,00 | |
100 | Put Déc. 25 | 215,00 | |
40 | Put Déc. 25 | 220,00 | |
45 | Put Mai 26 | 200,00 | |
45 | Put Mai 26 | 225,00 |
Maïs (€/t) : 77 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
2 | Call Nov. 25 | 204,00 | |
25 | Call Nov. 25 | 215,00 | |
25 | Put Nov. 25 | 190,00 | |
25 | Put Nov. 25 | 200,00 |
Colza (€/t) : 1383 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
2 | Call Août 25 | 485,00 | |
80 | Call Août 25 | 490,00 | |
100 | Call Nov. 25 | 500,00 | |
100 | Call Nov. 25 | 520,00 | |
200 | Call Févr. 26 | 500,00 | |
200 | Call Févr. 26 | 520,00 | |
200 | Put Août 25 | 450,00 | |
200 | Put Août 25 | 475,00 | |
100 | Put Nov. 25 | 450,00 | |
1 | Put Nov. 25 | 480,00 | |
200 | Put Févr. 26 | 440,00 |
Blé (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 532,7500 | -0,2500 | |
Sept. 25 | 546,5000 | -0,5000 | |
Déc. 25 | 568,0000 | -0,2500 | |
Mars 26 | 587,0000 | -0,2500 | |
Mai 26 | 597,7500 | +0,0000 |
Maïs (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 448,5000 | +1,2500 | |
Sept. 25 | 425,0000 | +1,0000 | |
Déc. 25 | 438,7500 | +1,2500 | |
Mars 26 | 453,5000 | +1,2500 | |
Mai 26 | 462,0000 | +1,2500 |
Soja (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 1051,2500 | +3,0000 | |
Août 25 | 1047,2500 | +2,7500 | |
Sept. 25 | 1029,5000 | +2,5000 | |
Nov. 25 | 1035,2500 | +2,7500 | |
Janv. 26 | 1046,7500 | +2,7500 |
Tourteaux de soja ($/st) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 296,4000 | -0,7000 | |
Août 25 | 300,0000 | -0,8000 | |
Sept. 25 | 302,7000 | -0,9000 | |
Oct. 25 | 303,8000 | -0,7000 | |
Déc. 25 | 307,3000 | -0,5000 |
Huile de soja (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 49,3200 | -0,7700 | |
Août 25 | 49,4200 | -0,7300 | |
Sept. 25 | 49,4100 | -0,6500 | |
Oct. 25 | 49,3100 | -0,5200 | |
Déc. 25 | 49,4200 | -0,4700 |
16/05/2025
Physique (€/t) | |||
---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | 295,00 | +0,00 | |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2024 | 184,00 | +0,00 | |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2024 | 190,00 | +3,00 | |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | 194,00 | +5,00 | |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | 242,00 | +0,00 | |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | 480,00 | -5,00 | |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2024 | 580,00 | +0,00 | |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2024 | 280,00 | +0,00 |
Événements
Marché européen
La semaine se termine à l’inverse de ce qu’elle a débuté sur le marché des grains. Ainsi les céréales passent de la déprime à un soupçon de rebond tandis que le colza efface la majeure partie de ses importants gains du début de semaine.
Les cours du blé affichaient entre autres une clôture en hausse de +1 €/t hier sur le rapproché. L’échéance Septembre 2025 affiche ainsi un plus haut de clôture depuis le 2 mai dernier. Evoluant toujours dans le sillage du blé, le maïs Euronext progresse quant à lui de 0,5 €/t sur Juin 2025 avec pour lui aussi sa plus haute clôture depuis le 2 mai dernier sur Août 2025.
Bien que le blé français soit non partie prenante, les cours du contrat blé Euronext saluent tout de même un regain de demande sur la scène internationale. Après l’achat de plus de 600 000 t de blé mercredi par l’Algérie sur juillet, c’est au tour de l’Arabie Saoudite d’entrer en scène avec un tender de 650 000 t sur août-octobre.
Le colza en chute de -5,25 €/t hier sur Août 2025 subit quant à lui la double influence baissière d’une rechute du pétrole et d’un effondrement de l’huile de soja. Le pétrole fait en effet face à un potentiel accord nucléaire entre l’Iran et les Etats-Unis avec à la clef un possible retour en force du pétrole iranien sur le marché. L’huile de soja US subit quant à elle les soubresauts de la politique biocaburants menée aux Etats-Unis.
Marché américain
Journée noire hier pour l'huile de soja qui termine en limite de baisse sur le marché de Chicago. Après les discussions du début de semaine d'une proposition de loi favorable à l'huile de soja US pour la fabrication de biodiesel, place à la déconvenue des opérateurs après l’annonce par l’EPA que rien n’était décidé et après des rumeurs d’une baisse des mandats.
S’y ajoutent les chiffres mensuels de la NOPA pour avril 2025 qui affichent des stocks d’huile de soja de 1,527 milliard de livres contre 1,412 attendu. Cela n’en reste pas moins les plus petits stocks d’huile de soja US depuis 2015.
Alors que la graine de soja a fortement souffert de cette situation sur l’huile, les céréales se sont mieux tenues hier à la faveur de bons chiffres à l'export US.
Ainsi l’USDA a annoncé hier les ventes hebdomadaires suivantes :
- Blé 746 200 t sur 2025/2026
- Maïs 1,677 Mt sur 2024/2025
- Soja 282 500 t sur 2024/2025
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici