Paris | Chicago | |
---|---|---|
Blé | inchangé à +1 €/t | - 1 cent |
Maïs | inchangé à +1 €/t | inchangé |
Colza | + 1 €/t | |
Soja | - 1 cent |
€/$ | 1,1781 $ |
Pétrole WTI | 62,68 $/b |
Blé (€/t) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 189,00 | -1,75 | |
Mars 26 | 195,50 | -1,50 | |
Mai 26 | 200,25 | -1,25 | |
Sept. 26 | 206,75 | -1,25 | |
Déc. 26 | 212,75 | -1,50 |
Maïs (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 185,75 | -1,75 | |
Mars 26 | 191,75 | -1,50 | |
Juin 26 | 197,50 | -1,00 | |
Août 26 | 200,00 | -1,25 | |
Nov. 26 | 200,25 | -1,00 |
Colza (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 470,75 | -2,50 | |
Févr. 26 | 466,50 | -3,75 | |
Mai 26 | 467,25 | -3,25 | |
Août 26 | 457,25 | -3,50 | |
Nov. 26 | 460,50 | -3,50 |
22/09/2025
Blé (€/t) : 2639 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
160 | Call Déc. 25 | 190,00 | |
750 | Call Déc. 25 | 200,00 | |
750 | Call Déc. 25 | 215,00 | |
600 | Call Mars 26 | 196,00 | |
4 | Call Mars 26 | 197,00 | |
2 | Call Mars 26 | 215,00 | |
52 | Call Mars 26 | 235,00 | |
6 | Call Mai 26 | 201,00 | |
8 | Call Mai 26 | 202,00 | |
6 | Call Mai 26 | 220,00 | |
3 | Call Mai 26 | 225,00 | |
50 | Call Sept. 26 | 230,00 | |
52 | Put Mars 26 | 180,00 | |
2 | Put Mars 26 | 195,00 | |
52 | Put Mars 26 | 196,00 | |
2 | Put Mai 26 | 200,00 | |
70 | Put Sept. 26 | 210,00 | |
70 | Put Déc. 26 | 215,00 |
Maïs (€/t) : 45 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
10 | Call Mars 26 | 215,00 | |
5 | Call Août 26 | 220,00 | |
10 | Put Mars 26 | 180,00 | |
10 | Put Mars 26 | 190,00 | |
5 | Put Août 26 | 180,00 | |
5 | Put Août 26 | 200,00 |
Colza (€/t) : 473 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
50 | Call Nov. 25 | 465,00 | |
50 | Call Nov. 25 | 470,00 | |
10 | Call Nov. 25 | 480,00 | |
20 | Call Févr. 26 | 470,00 | |
40 | Call Févr. 26 | 480,00 | |
20 | Call Févr. 26 | 490,00 | |
20 | Call Févr. 26 | 500,00 | |
2 | Call Mai 26 | 500,00 | |
1 | Call Août 26 | 470,00 | |
10 | Put Nov. 25 | 460,00 | |
10 | Put Nov. 25 | 470,00 | |
20 | Put Févr. 26 | 440,00 | |
20 | Put Févr. 26 | 450,00 | |
200 | Put Févr. 26 | 500,00 |
Blé (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 522,5000 | -12,5000 | |
Mars 26 | 540,7500 | -11,7500 | |
Mai 26 | 552,5000 | -11,2500 | |
Juil. 26 | 562,5000 | -10,7500 | |
Sept. 26 | 575,7500 | -10,2500 |
Maïs (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 424,0000 | -2,2500 | |
Mars 26 | 441,2500 | -2,5000 | |
Mai 26 | 451,0000 | -2,5000 | |
Juil. 26 | 457,0000 | -2,5000 | |
Sept. 26 | 452,7500 | -2,7500 |
Soja (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 1025,5000 | -14,2500 | |
Janv. 26 | 1044,7500 | -14,2500 | |
Mars 26 | 1060,7500 | -13,2500 | |
Mai 26 | 1074,0000 | -13,2500 | |
Juil. 26 | 1084,5000 | -14,2500 |
Tourteaux de soja ($/st) | |||
---|---|---|---|
Oct. 25 | 282,9000 | -4,1000 | |
Déc. 25 | 284,0000 | -3,8000 | |
Janv. 26 | 287,3000 | -3,7000 | |
Mars 26 | 293,2000 | -3,4000 | |
Mai 26 | 298,6000 | -2,8000 |
Huile de soja (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Oct. 25 | 50,0300 | -0,9200 | |
Déc. 25 | 50,6200 | -0,9900 | |
Janv. 26 | 50,9600 | -0,9500 | |
Mars 26 | 51,3400 | -0,9100 | |
Mai 26 | 51,5000 | -0,8500 |
22/09/2025
Physique (€/t) | |||
---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | 255,00 | +0,00 | |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | 184,00 | -2,00 | |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | 188,00 | -2,00 | |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | 181,00 | -2,00 | |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | 183,00 | -1,00 | |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | 473,00 | -3,00 | |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | 560,00 | -10,00 | |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2025 | 235,00 | +0,00 |
Événements
Marché européen
Fin de semaine dans le rouge pour les cours sur les différents produis cotés sur Euronext. Blé, maïs et colza ont en effet souffert de prises de profit notables vendredi. Ces dernières viennent ainsi dissiper une partie des soutiens observés en cours de semaine. Les zones de support récemment validées restent toutefois préservées sur le blé Décembre 2025 au-dessus de 189-190 €/t, sur le maïs Novembre 2025 au-dessus de 185-196 €/t et sur le colza Novembre au-dessus de 470 €/t.
En céréales comme en oléagineux, les cours européens demeurent tiraillés entre considérations techniques, volatilité de l'euro/dollar et abondance fondamentale, sans oublier l'omniprésente concurrence des origines mer Noire en blé.
Sur le terrain, la maturité du maïs est en avance en France après une fin de cycle particulièrement chaude et sèche dans de nombreuses régions. Ainsi selon le dernier rapport Céréobs de FranceAgriMer, 93 % des maïs français ont atteint le stade des 50 % d'humidité au 15 septembre soit bien au-dessus des 80 % en moyenne à date et surtout bien au-dessus des 60 % affichés l'an passé à la mi-septembre. Pour autant les producteurs prennent leur temps pour récolter et maximisent le séchage sur pied des cultures. FranceAgriMer évalue ainsi à 5 % la surface récoltée au 15 septembre contre 6 % en moyenne quinquennale.
Marché américain
C'est dans un contexte très mitigé que la semaine s'est clôturée vendredi soir sur Chicago. Bien qu'en léger fléchissement hebdomadaire, le maïs US conserve ses soutiens des dernières semaines entre bonne avancée dans les ventes à l'export, doutes sur les rendements et rachats de positions shorts de la part des fonds. L'USDA a entre autres annoncé vendredi une nouvelle vente exceptionnelle de 206 460 t de maïs à destination inconnue.
Léger fléchissement également pour le blé dans un contexte de légère reprise du dollar index.
Le soja clôture quant à lui en plus nette baisse tant sur la semaine que sur la journée de vendredi avec en ligne de mire l'absence d'achats de soja US par la Chine à ce jour en nouvelle campagne. Les opérateurs paraissent ainsi déçus du manque d'avancées concrètes émanant du très médiatisé "coup de fil téléphonique" passé vendredi matin par Donald Trump à son homologue chinois Xi Jinping. Sans affaires vers la Chine, les ventes à l'export US pour 2025/2026 ont beau être fortes sur les autres destinations, elle n'en demeurent pas moins très en retard par rapport à la normale.
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici