Paris | Chicago | |
---|---|---|
Blé | - 1 €/t | - 6 cents |
Maïs | - 1 €/t | - 3 cents |
Colza | - 2 €/t | |
Soja | - 4 cents |
€/$ | 1,1346 $ |
Pétrole WTI | 61,50 $/b |
Blé (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 218,25 | -2,50 | |
Sept. 25 | 214,75 | -1,75 | |
Déc. 25 | 222,25 | -1,50 | |
Mars 26 | 228,00 | -1,50 | |
Mai 26 | 231,75 | -1,75 |
Maïs (€/t) | |||
---|---|---|---|
Juin 25 | 208,75 | -1,00 | |
Août 25 | 214,00 | -0,50 | |
Nov. 25 | 210,50 | -1,00 | |
Mars 26 | 215,75 | -1,25 | |
Juin 26 | 210,25 | +3,25 |
Colza (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 522,50 | +11,75 | |
Août 25 | 472,75 | +4,00 | |
Nov. 25 | 476,00 | +4,00 | |
Févr. 26 | 475,00 | +4,00 | |
Mai 26 | 473,75 | -0,25 |
11/04/2025
Blé (€/t) : 5410 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
25 | Call Mai 25 | 227,00 | |
10 | Call Mai 25 | 230,00 | |
10 | Call Mai 25 | 235,00 | |
540 | Call Sept. 25 | 215,00 | |
200 | Call Sept. 25 | 220,00 | |
51 | Call Sept. 25 | 221,00 | |
29 | Call Sept. 25 | 225,00 | |
120 | Call Sept. 25 | 230,00 | |
480 | Call Sept. 25 | 240,00 | |
1000 | Call Sept. 25 | 250,00 | |
100 | Call Sept. 25 | 285,00 | |
65 | Call Déc. 25 | 215,00 | |
2 | Call Déc. 25 | 219,00 | |
100 | Call Déc. 25 | 220,00 | |
165 | Call Déc. 25 | 235,00 | |
2 | Call Déc. 25 | 252,00 | |
1000 | Call Déc. 25 | 270,00 | |
50 | Call Mars 26 | 235,00 | |
50 | Call Mars 26 | 260,00 | |
100 | Put Mai 25 | 220,00 | |
495 | Put Sept. 25 | 195,00 | |
25 | Put Sept. 25 | 205,00 | |
101 | Put Sept. 25 | 210,00 | |
140 | Put Déc. 25 | 195,00 | |
400 | Put Déc. 25 | 200,00 | |
100 | Put Déc. 25 | 210,00 | |
50 | Put Mars 26 | 200,00 |
Maïs (€/t) : 90 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
30 | Call Nov. 25 | 215,00 | |
30 | Call Nov. 25 | 230,00 | |
30 | Put Nov. 25 | 195,00 |
Colza (€/t) : 23 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
2 | Call Août 25 | 470,00 | |
5 | Call Août 25 | 500,00 | |
5 | Call Août 25 | 505,00 | |
1 | Put Mai 25 | 500,00 | |
5 | Put Mai 25 | 510,00 | |
5 | Put Mai 25 | 515,00 |
Blé (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 555,7500 | -7,2500 | |
Juil. 25 | 570,2500 | -7,0000 | |
Sept. 25 | 584,0000 | -6,7500 | |
Déc. 25 | 605,7500 | -6,2500 | |
Mars 26 | 623,5000 | -5,2500 |
Maïs (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 490,2500 | -3,0000 | |
Juil. 25 | 497,0000 | -2,2500 | |
Sept. 25 | 456,2500 | -0,5000 | |
Déc. 25 | 463,5000 | -0,5000 | |
Mars 26 | 475,2500 | -0,7500 |
Soja (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 1042,7500 | -0,7500 | |
Juil. 25 | 1053,0000 | -2,0000 | |
Août 25 | 1045,5000 | -0,2500 | |
Sept. 25 | 1024,2500 | +1,5000 | |
Nov. 25 | 1025,5000 | +2,0000 |
Tourteaux de soja ($/st) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 299,6000 | -2,2000 | |
Juil. 25 | 305,9000 | -2,4000 | |
Août 25 | 307,1000 | -2,1000 | |
Sept. 25 | 307,6000 | -2,1000 | |
Oct. 25 | 307,0000 | -2,0000 |
Huile de soja (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 47,3500 | -0,3300 | |
Juil. 25 | 47,8400 | -0,3400 | |
Août 25 | 47,6600 | -0,2500 | |
Sept. 25 | 47,4500 | -0,1300 | |
Oct. 25 | 47,1200 | -0,0800 |
22/04/2025
Physique (€/t) | |||
---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2024 | 280,00 | +0,00 | |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2024 | 197,00 | +2,00 | |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2024 | 207,00 | +2,00 | |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2024 | 195,00 | +2,00 | |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2024 | 213,00 | +0,00 | |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2024 | 523,00 | +10,00 | |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2024 | 640,00 | +0,00 | |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2024 | 290,00 | +0,00 |
Événements
Marché européen
Si la panique s’est éloignée des marchés d’actions suite au recul de Donald Trump mercredi dernier, la défiance envers les Etats-Unis reste bien présente. En première ligne, les bons du Trésor américain et le dollar. Ces traditionnelles valeurs refuges en temps de crise sont désormais largement vendues. Dans un tel contexte, l’appétit des investisseurs pour l’euro se renforce. Ainsi l’euro/dollar repart à l’assaut des 1.1400 dès ce lundi matin, soit un plus haut depuis plus de 3 ans.
Cette situation vient logiquement pénaliser la compétitivité export des grains européens. Les cours ont toutefois et paradoxalement clôturé en hausse vendredi soir sur Euronext par sympathie avec le rebond observé du côté de Chicago. La graine de colza trouve pour sa part du soutien supplémentaire à travers la tension des cours du canola canadien observée sur Winnipeg.
Sur le terrain, alors que le temps retourne au sec sur le bassin mer Noire, la France et plus globalement l’Europe de l’Ouest vont profiter d’un retour des précipitations cette semaine.
Cela devrait permettre d’enrayer la dégradation des cultures illustrée par le dernier crop rating de FranceAgriMer. En effet, selon la dernière publication Cereobs, l’état des cultures en France au 7 avril est le suivant :
- Blé tendre : 75 % de « bons à excellents » contre 76 % la semaine passée.
- Orge d’hiver : 72 % de « bons à excellents » contre 71 % la semaine passée.
- Orge de printemps 84 % de « bons à excellents » contre 86 % la semaine passée.
- Blé dur 79 % de « bons à excellents » contre 80 % la semaine passée
Dans le cadre de son développement, Argus Media recrute pour son bureau de Paris. Rejoignez-nous en cliquant-ici
Marché américain
La lourde chute du dollar renforce de nouveau la compétitivité export des grains américains. C'est ce qui a permis aux cours du maïs, du blé et du soja de terminer la semaine passée sur une nette hausse. Le mouvement a d'autant plus été renforcé par la présence des fonds aux achats sur l'ensemble des produits.
Bien qu'accusant un bilan domestique alourdi dans le rapport USDA de jeudi dernier, le blé US bénéficie de sa très grande compétitivité sur la scène internationale. Très dynamique à l'export, le maïs US profite quant à lui de la nette tension de son bilan affichée dans le dernier rapport USDA. Le soja suit le mouvement haussier en intégrant également quelques inquiétudes climatiques liées aux pluies excessives affectant les cultures en Argentine.
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici